Tableaux Femmes et Hommes pour le tournoi interne 2026 du TCCV !
Simple Femme
NC-40 : Poule n°1
| Joueuse 1 | / | Joueuse 2 | Score |
|---|---|---|---|
| DUFOUR Amandine [40] | – | DROUIN Ophélie [40] | |
| RAPANAKIS Jenifer [40] | – | FOUNIER Léa [NC] | |
| RAPANAKIS Jenifer [40] | – | DROUIN Ophélie [40] | |
| FOUNIER Léa [NC] | – | DUFOUR Amandine [40] | |
| DUFOUR Amandine [40] | – | RAPANAKIS Jenifer [40] | |
| DROUIN Ophélie [40] | – | FOUNIER Léa [NC] |
30/5-30/3 : Poule n°1
| Joueuse 1 | / | Joueuse 2 | Score |
|---|---|---|---|
| LERMENIER Céline [30/2] | – | ALBERT Magalie [30/4] | |
| ALBERT Magalie [30/4] | – | Qualifiée Poule [NC-40] | |
| Qualifiée Poule [NC-40] | – | LERMENIER Céline [30/2] |
30/5-30/3 : Poule n°2
| Joueuse 1 | / | Joueuse 2 | Score |
|---|---|---|---|
| MERMOUX Lola [30/4] | – | POUPAR Sandrine [30/4] | |
| POUPAR Sandrine [30/4] | – | DUFOUR Angélina [40] | |
| DUFOUR Angélina [40] | – | MERMOUX Lola [30/4] |
Tableau final
| Demi-finale | / | Score | |
|---|---|---|---|
| Qualifiée Poule 1 [30/5-30/3] | – | Qualifiée Poule 2 [30/5-30/3] |
| Finale | / | Score | |
|---|---|---|---|
| SERAIN Isabelle [15/5] | – | Qualifiée demi-finale |
Simple Homme
NC-40 : Poule n°1
| Joueur 1 | / | Joueur 2 | Score |
|---|---|---|---|
| LOPES AUBERT Vito [40] | – | GRIVEAU Benoit [40] | |
| GRIVEAU Benoit [40] | – | SALESSE Adrien [40] | |
| SALESSE Adrien [40] | – | LOPES AUBERT Vito [40] |
30/5-30/4 : Poule n°1
| Joueur 1 | / | Jouer 2 | Score |
|---|---|---|---|
| MERLY Théo [30/4] | – | FOURNIER Cyril [30/5] | |
| Qualifié Poule [NC-30/5] | – | RIMBERT Léo [30/4] | |
| RIMBERT Léo [30/4] | – | LERMENIER Gwenael [30/5] | |
| Qualifié Poule [NC-30/5] | – | MERLY Théo [30/4] | |
| LERMENIER Gwenael [30/5] | – | Qualifié Poule [NC-30/5] | |
| FOURNIER Cyril [30/5] | – | RIMBERT Léo [30/4] | |
| MERLY Théo [30/4] | – | LERMENIER Gwenael [30/5] | |
| FOURNIER Cyril [30/5] | – | Qualifié Poule [NC-30/5] | |
| RIMBERT Léo [30/4] | – | MERLY Théo [30/4] | |
| LERMENIER Gwenael [30/5] | – | FOURNIER Cyril [30/5] |
30/3-30/2 : Poule n°1
| Joueur 1 | / | Joueur 2 | Score |
|---|---|---|---|
| BOULANGER Laurent [30/2] | – | WEBER Eric [30/3] | |
| HAUGOU Alexis [30/3] | – | Qualifié Poule [30/5-30/4] | |
| HAUGOU Alexis [30/3] | – | WEBER Eric [30/3] | |
| Qualifié Poule [30/5-30/4] | – | BOULANGER Laurent [30/2] | |
| BOULANGER Laurent [30/2] | – | HAUGOU Alexis [30/3] | |
| WEBER Eric [30/3] | – | Qualifié Poule [30/5-30/4] |
30/3-30/2 : Poule n°2
| Joueur 1 | / | Joueur 2 | Score |
|---|---|---|---|
| RIMBERT Nicolas [30/2] | – | DUFOUR Dave [30/3] | |
| DUFOUR Dave [30/3] | – | BOULANGER Elouan [30/3] | |
| BOULANGER Elouan [30/3] | – | RIMBERT Nicolas [30/2] |
Tableau Final
| Demi-finales | – | Score | |
|---|---|---|---|
| LABRUNE Julien [15/5] | – | Qualifiée Poule [30/3-30/2] | |
| MAHIEU Cédric [15/4] | – | Qualifiée Poule [30/3-30/2] |
| Finale | – | Score | |
|---|---|---|---|
| Qualifié Demi-finale 1 | – | Qualifié Demi-finale 2 |
Double Mixte :