3 Equipes engagées dans cette coupe, une équipe féminine et 2 masculines.
Equipe 1 Féminine : Division 3 – Poule C :
Mériel AT1 / Luzarches TC1 / Bessancourt TC1 / Wezien TC1
Equipe 1 Masculine : Division 3 – Poule C :
St Gratien TC2 / Montmagny TC1 / Sarcelles TC2 / Ennery TC1 / Pontoise TC3
Equipe 2 Masculine: Division 4 – Poule D :
Butry TC1 / Buxerien TC1 / Ezanville-Ecouen TC2 / Vemars TC1 / Neslois TC2
Equipe 1 Féminine :
Luzarches TC1 – TCCV 1 * 17/09/22 * [1-5]
Pascale LE BLEIS 30/4 – Virginie ROUSSE 30/2 [0-6 2-6]
Peggy VOISIN 30/5 – Celine LERMENIER 30/2 [1-6 1-6]
Lily Rose JEAN-JOSEPH 40 – Magalie ALBERT 30/4 [6-4 7-6]
Julia LOZOYO NC – Sandrine POUPAR 30/5 [3-6 1-6]
Lily Rose JEAN-JOSEPH / Line ZOUGRANA — Virginie ROUSSE / Celine LERMENIER [0-6 0-6]
TCCV 1 – Wezien TC1 * 24/09/22 * [6-0]
Forfait Wezien
Meriel AT1 – TCCV 1 * 01/10/22 * [2-4]
Valérie BLARD 30/1 – Virginie ROUSSE 30/2 [2-6 0-6]
Charlotte BOURCET 30/1 – Celine LERMENIER 30/2 [ 7-6 6-7 10-7]
Clothilde COLLIN 30/3 – Sandrine POUPAR 30/5 [6-7 6-7]
Géraldine DEMORET 30/4 – Sandrine FOURNIER 30/5 [6-2 6-2]
Audrey JOLY / Francine HO KAN YUNG — Virginie ROUSSE / Celine LERMENIER [2-6 2-6]
Bessancourt TC1 – TCCV 1 * 01/10/22 * [2-4]
Laurence PETIT 30/3 – Virginie ROUSSE 30/1 [0-6 0-6]
Marion DAUVIER 30/4 – Celine LERMENIER 30/2 [0-6 0-6]
Auxane LATURAZE 30/5 – Magalie ALBERT 30/4 [6-1 6-4]
Aurelie THEODORE 30/5 – Sandrine POUPAR 30/4 [6-1 6-3]
Laurence PETIT / Auxane LATURAZE — Virginie ROUSSE / Celine LERMENIER [1-6 0-6]
Classement Final Division 3 Poule C :
1.TCCV 1 – 12 Pts
2.Mériel AT1 – 10 Pts
3.Luzarches TC1 – 8 Pts
4.Bessancourt TC1 – 6 Pts
5.Wezien TC1 – (-8) Pts
Le TCCV finissant première de sa poule se qualifie pour les phases finales !
TCCV 1 – La Frette TC1 * 12/11/22 * [2-4]
Celine LERMENIER 30/2 – Ivana VEJSITTI 30/1 [6-3 2-6 6-10]
Magalie ALBERT 30/4 – Nathalie SOUMASSIERE 30/2 [2-6 5-7]
Sandrine POUPAR 30/4 – Carine JACQUET 30/2 [3-6 1-6]
Sandrine FOURNIER 30/5 – Marie-pascale EYOK 30/2 [0-6 0-6]
Celine LERMENIER / Sandrine POUPAR — Ivana VEJSITTI / Nathalie SOUMASSIERE [5-7 7-6 10-8]
Demi-finale perdue face à la Frette Sur Seine, un super parcours malgré tout !
Equipe 1 Masculine :
TCCV 1 – Ennery TC1 * 18/09/22 * [2-4]
Fabrice Poupar 30/2 – Jerome Laine 30/1 [6-3 6-7 10-8]
Eric Weber 30/3 – Miguel Guimbra 30/2 [ 2-6 3-6]
Yacine Abdellali 30/3 – Laurent Gaillard 30/3 [3-6 4-6]
Alexis Haugou 30/4 – Denys Leclercy NC [6-0 6-1]
Fabrice Poupar / Alexis Haugou — Jérome Laine / Laurent Gaillard [1-6 2-6]
Sarcelles TC2 – TCCV1 * 25/09/22 * [6-0]
Olivier Mondesir 30/2 – Dave Dufour 30/1 [4-6 6-2 10-3]
Paulo Sequeira 30/2 – Yacine Abdellali 30/3 [6-1 6-2]
Paulo Da Cunha 30/2 – Gwenael Lermenier 30/4 [6-2 6-0]
David Taieb 30/3 – Alexis HAUGOU 30/4 [6-4 1-6 12-10]
David Taieb / Paulo Sequeira — Dave Dufour / Alexis HAUGOU [7/6 6/3]
TCCV1 – Montmagny TC1 * 02/10/22 * [1-5]
Eric Weber 30/3 – Georges Lopes 30/1 [6-4 0-6 5-10]
Yann Garcia 30/3 – Théo Laurent 30/1 [4-6 3-6]
Yacine Abdellali 30/3 – Pascal Druel 30/2 [6-3 3-6 7-10]
Christophe Duquenne 30/4 – Justin Calzado [6-0 6-2]
Yacine Abdellali / Christophe Duquenne — Théo Laurent / Pascal Druel [7-5 1-6 7-10]
TCCV1 – St Gratien TC2 * 09/10/22 * [3-3]
Fabrice Poupar 30/1 – Alexandre Octobon 30/1 [1-6 2-6]
Yann Garcia 30/3 – Arnaud Rochman 30/1 [6-4 6-3]
Christophe Duquenne 30/3 – Laurent Dodivers 30/2 [6-1 6-1]
Alexis HAUGOU 30/4 – Philippe Baisadouli 30/2 [6-2 6-0]
Christophe Duquenne / Yann Garcia — Alexandre Octobon / Arnaud Rochman [2-6 4-6]
Pontoise TC3 – TCCV1 * 16/10/22 * [3-3]
Gilles Valenton 30/4 – Yann Garcia 30/3 [4-6 7-6 5-10]
Raphaël Paquereau 30/4 – Eric Weber 30/3 [7-6 7-5]
Gustave De Bourmont 30/4 – Yacine Abdellali 30/3 [2-6 1-6]
Laurent Lacaille NC – Laurent Boulanger 30/3 [4-6 6-2 4-10]
Raphaël Paquereau / Laurent Lacaille — Yacine Abdellali / Laurent Boulanger [1-6 7-6 10-7]
Classement final Division 3 – Poule C
1. St Gratien TC2 – 13 Pts
2. Montmagny TC1 – 12 Pts
3. Sarcelles TC2 – 11 Pts
4. Ennery TC1 – 11Pts
5. TCCV1 – 7 Pts
6. Pontoise TC3 – 6 pts
Equipe 2 Masculine :
Vemars TC1 – TCCV 2 * 18/09/22 * [5-1]
Raphael Delaire 30/1 – Gwenael Lermenier 30/4 [6-1 6-0]
Thibaud Limer 30/4 – Christophe Duquenne 30/4 [0-6 0-6]
Ali Selimi 30/5 – Cyril Fournier 30/5 [6-4 6-2]
Bruno Py 30/5 – David Fauveaux 30/5 [0-6 6-3 10-7]
Raphael Delaire / Thibaud Limer — Christophe Duquenne / David Fauveaux [6-4 7-6]
TCCV 2 – Neslois TC2 * 25/09/22 * [5-1]
Christophe Duquenne 30/4 – Maxime Duquesne 30/4 [6-2 6-0]
David Fauveaux 30/5 – Benjamin Besset 30/4 [6-3 6-4]
Théo Merly 40 – Jean Christian Rouge 30/4 [3-6 0-6]
Cédric François NC – Alexis Barnay 40 [6-7 6-2 10-5]
David Fauveaux / Cédric François — Jean Christian Rouge / Alexis Barnay [6-7 6-3 10-5]
Butry TC1 – TCCV 2 * 02/10/22 * [4-2]
Remi Sangeux 30/2 – David Fauveaux 30/5 [6-1 6-1]
Lies Ouarab 30/5 – Cyril Fournier 30/5 [7-5 6-3]
Igor Patino 40 – Vito Lopes Aubert 40 [6-0 6-1]
Clément Louis-Joseph NC – Sebastien Struminski NC [6-0 6-1]
Igor Patino / Clément Louis-Joseph — Cyril Fournier / David Fauveaux [0-6 4-6]
Buxerien TC1 – TCCV 2 * 09/10/22 * [6-0]
Frederic Krawiec 30 – Gwenael Lermenier 30/4 [6-0 6-1]
Olivier Obli 30/2 – David Fauveaux 30/4 [7-6 6-7 10-4]
Julien Peynet 30/3 – Théo Merly 40 [6-2 6-3]
Christophe Dazin 30/3 – Cédric François 40 [7-6 1-6 10-5]
Frederic Krawiec / Julien Peynet — Gwenael Lermenier / Théo Merly [6-4 7-5]
TCCV 2 – Ezanville-Ecouen TC2 * 16/10/22 * [4-2]
Christophe Duquenne 30/3 – Pascal Ranger 30/3 [6-3 6-3]
Alexis Haugou 30/4 – Stephane De Sousa 30/3 [4-6 2-6]
Gwenael Lermenier 30/4 – Benoit Bruderlein 30/3 [1-6 2-6]
Cédric François 40 – Vincent Noel 30/5 [6-2 6-4]
Alexis Haugou / Cédric François — Benoit Bruderlein / Vincent Noel [6-3 6-3]
Classement Final Division 4 Poule D :
1. Butry TC1 – 12pts Pts
2. Buxerien TC1 – 11 Pts
3. Ezanville-Ecouen TC2 – 9 Pts (+2)
4. Vemars TC1 – 9 Pts (+0)
5. TCCV 2 – 9 Pts (-6)
6. Neslois TC2 – 7 Pts