Une grande première cette année, avec l’engagement de 3 équipes : Une équipe féminine et 2 masculines. L’équipe féminine a été rendue possible via une entente avec le club d’Ableige.
Composition groupe de l’équipe féminine TCCV / Ableige – Division 4 – Groupe E :
-> Enghien TC 1 / Beauchamp (AT) 2 / Bessancourt TC 1 / Buxerien TC1
Composition du groupe de l’équipe masculine TCCV 1 – Division 5 – Groupe F :
–> Us TC 2 / Marines TC 3 / Ennery US 1 / Argenteuil TC 4 / Neslois TC 2
Composition du groupe de l’équipe masculine TCCV 2 – Division 6 – Groupe B :
-> Ezanville-Ecouen US 2 / Butry TC 1 / Bezons USO 2 / Neuvillois TC 2 / Champagne TC 4
TCCV / Ableige feminine :
Enghien TC 1 – TCCV/Ableiges – 07/05/22 – 6/0
- Forfait
TCCV/Ableiges – Bessancourt TC 1 – 21/05/22 – 5-1
- Isabelle SERAIN 15/3 – Tatiana DIBONGUE 30/2 [6-0 6-0]
- Virginie ROUSSE 30/2 – Aurelie THEODORE 30/4 [6-1 6-0]
- Céline LERMENIER 30/2 – Laurence PETIT 30/4 [6-0 6-0]
- Nathalie AUGUSTIN 30/4 – Auxane LATURAZE 30/4 [3-6 3-6]
- Isabelle SERAIN / Virgine ROUSSE — Laurence PETIT / Auxane LATURAZE [6-1 6-0]
Beauchamp AT 2 – TCCV/Ableiges – 28/05/22 – 1-5
- Sandrine THUAIR 30 – Isabelle SERAIN 15/3 [0-6 5-7]
- Christine ERNULT 30/1 – Virginie ROUSSE 30/2 [0-6 1-6]
- Nadine LOCATELLI 30/1 – Céline LERMENIER 30/2 [0-6 5-7]
- Francoise CAFFORT 30/2 – Magalie ALBERT 30/4 [6-0 6-1]
- Sandrine THUAIR / Christine ERNULT — Isabelle SERAIN / Virginie ROUSSE [0-6 3-6]
TCCV/Ableiges – Buxerien TC – 04/06/22 – 4-2
- Isabelle SERAIN 15/3 – Krystel MOPTY 15/5 [6-0 6-1]
- Céline LERMENIER 30/2 – Cecile GIACOMINI 30 [6-2 0-6 6-3]
- Sandrine POUPAR 30/5 – Cécile CARRON 30/1 [2-6 1-6]
- Magalie ALBERT 30/4 – Aurélie BATARD 30/2 [3-6 1-6]
- Isabelle SERAIN – Céline LERMENIER / Krystel MOPTY – Cécile CARRON [6-3 6-0]
Classement Final :
1 – BUXERIEN TC 1 9pts
2 – BEAUCHAMP (AT) 2 8Pts
3 – ENGHIEN TC 1 8Pts
4 – TCCV/Ableiges 7Pts
5- BESSANCOURT TC 1 5Pts
TCCV 1 Homme :
Argenteuil TC 4 – TCCV 1 – 08/05/22 – 2/4
- DI SCALA Sebastien 30 – MAHIEU Cedric 15/4 [0-6 3-6 5-7]
- VAN Richard 30/1 – LABRUNE Julien 15/4 [1-6 1-6]
- GERARD Cedric 30/1 – RIMBERT Nicolas 30 [6-4 6-2]
- POLICARD Frederic 30/1 – GARCIA Yann 30/4 [6-1 6-2]
- NGUYEN Minh quang / VO Jean-pierre — MAHIEU Cedric / LABRUNE Julien [1-6 6-7]
TCCV 1 – Us TC 2 – 15/05/22 – 15/05/22 – 5/1
- MAHIEU Cedric 15/4 – THIBEAULT Cyril 30/1 [6-1 6-2]
- LABRUNE Julien 15/4 – TISSOT Adrien 30/1 [6-3 6-3]
- RIMBERT Nicolas 30 – HAMEL Vincent 30/1 [6-2 7-5]
- WEBER Eric 30/2 – CORDIER Cyril 30/1 [2-6 1-6]
- MAHIEU Cedric / LABRUNE Julien — HAMEL Vincent / CORDIER Cyril [6-3 6-1]
Ennery TC 1 – TCCV 1 – 22/05/22 – 2/4
- BABINET Alexis 15/5 – LABRUNE Julien 15/4 [2-6 3-6]
- AINENAS Adam 30 – MAHIEU Cedric 15/4 [1-6 3-6]
- LAINE Jerome 30/1 – WEBER Eric 30/2 [6-4 6-1]
- GAILLARD Laurent 30/2 – FAUVEAUX David 30/5 [6-3 6-1]
- BABINET Alexis / AINENAS Adam — MAHIEU Cedric / LABRUNE Julien [6-3 0-6 7-10]
TCCV 1 – Neslois TC 2 – 29/05/22 – 4/2
- MAHIEU Cedric 15/4 – ROUGE Jean-Christian 30/3 [6-1 6-0]
- LABRUNE Julien 15/4 – Alexandre LACAILLE 30/2 [6-0 6-1]
- WEBER Eric 30/2 – DELAMARE Stephane 30/2 [6-3 1-6 6-7]
- HAUGOU Alexis 30/3 – DUQUESNE Maxime 30/3 [2-6 3-6]
- MAHIEU Cedric / LABRUNE Julien — Alexandre LACAILLE / DUQUESNE Maxime [6-2 6-0]
Marines TC 3 – TCCV 1 – 05/06/22 – 2/4
- PETIT Guy 15/5 – MAHIEU Cedric 15/4 [2-6 3-6]
- PUSTIENNE Brian 15/4 – LABRUNE Julien 15/4 [1-6 1-6]
- RIVER Antony 15/4 – RIMBERT Nicolas 30 [6-2 6-3]
- MARTINS Hugo 30 – HAUGOU Alexis 30/3 [6-2 6-0]
- PUSTIENNE Brian / RIVER Antony — MAHIEU Cedric / LABRUNE Julien [7/6 3/6 7/10]
Classement Final Groupe F / Division 5 :
1 – TCCV 15pts
2 – Marines TC3 13pts
3 – Neslois TC2 9pts
4 – Ennery TC1 9pts
5 – Argenteuil TC4 8pts
6 – US TC2 6pts
Le TCCV1 finissant premier de son groupe se qualifie pour la phase final du championnat :
1/4 de final :
TCCV 1 – BOUFFEMONT TC 3 – 12/06 – 2/4
- MAHIEU Cédric 15/4 – CORDIER Gil [6-4 6-4]
- LABRUNE Julien 15/4 – CHEVALIER Guillaume 30 [6-2 6-3]
- RIMBERT Nicolas 30 – MIOT Loïc 30 [2-6 3-6]
- WEBER Eric 30/2 – TRUCHASSOU Noah 30/1 [2-6 2-6]
- MAHIEU Cédric / LABRUNE Julien — CORDIER Gi / MIOT Loïc [5-7 6-4 10-12]
TCCV 2 Homme :
TCCV 2 – Ezanville-Ecouen US 2 – 08/05/22 – 0/6
- LERMENIER Gwenael 30/5 – PAUN Alexandru-Octavian 30/2 [1-6 1-6]
- FOURNIER Cyril 30/5 – NGIN Benjamin 30/2 [1-6 2-6]
- FAUVEAUX David 30/5 – PASCOLI Théo 30/3 [2-6 5-7]
- ABDELLALI Yacine 40 – BRUDERLEIN Benoit 30/4 [3-6 3-6]
- FAUVEAUX David / ABDELLALI Yacine — NGIN Benjamin / BRUDERLEIN Benoit [6-3 1-6 6-10]
Bezons USO 2 – TCCV 2 – 15/05/22 – 6/0
- PETROFF Maxence 30/1 – HAUGOU Alexis 30/3 [6-0 6-1]
- MBO Francois Olivier 30/3 – FOURNIER Cyril 30/5 [6-2 6-3]
- DOURESSAMY Emmanuel 30/3 – LERMENIER Gwenael 30/5 [6-3 6-1]
- BENHAYOUN Ahmed 30/1 – ABDELLALI Yacine 40 [6-1 6-2]
- DOURESSAMY Emmanuel / — HAUGOU Alexis / ABDELLALI Yacine [7-6 6-7 10-4]
TCCV 2 – Neuvillois TC 2 – 22/05/22 – 1/5
- FOURNIER Cyril 30/5 – GORDILLO Thierry 30/3 [2-6 3-6]
- LERMENIER Gwenael 30/5 – MEMBRUT Olivier 30/3 [0-6 5-7]
- ABDELLALI Yacine 40 – TASTEVIN Clement 30/4 [6-4 5-7 7-5]
- MERLY Théo 40 – PERCEVAL Pierre Yves 30/4 [3-6 2-6]
- FOURNIER Cyril / LERMENIER Gwenael — MEMBRUT Olivier / TASTEVIN Clement [3-6 1-6]
Butry TC 1 – TCCV 2 – 29/05/22 – 3/3
- DRAPPIER Yann 30/1 – GARCIA Yann 30/4 [6-1 6-0]
- DESCAZAUX Alexis 30/3 – DUFOUR Dave 30/4 [5/7 4/6]
- HUE Florian 30/4 – LERMENIER Gwenael 30/5 [3-6 2-6]
- PATINO Igor 40 – ABDELLALI Yacine 40 [0-6 1-6]
- DRAPPIER Yann / HUE Florian — DUFOUR Dave / ABDELLALI Yacine [6-1 6-7 10-6]
TCCV 2 – Champagne TC 4 – 05/06/22 – 5/1
- GARCIA Yann 30/4 – BANDOIS Emmanuel 30/4 [6-4 6-0]
- FOURNIER Cyril 30/5 – GORINE Valentin 30/3 [4-6 6-3 4-6]
- ABDELLALI Yacine 40 – TOFFIN Olivier 30/3 [6-3 6-2]
- DUQUENNE Christophe NC – LOTZ Jean Luc 30/5 [6-2 6-0]
- GARCIA Yann / DUQUENNE Christophe — TOFFIN Olivier / LOTZ Jean Luc [6-1 6-0]
Classement Final :
1 – Butry TC 13pts
2 – Neuvillois TC2 13pts
3 – Bezon USO2 11pts
4 – Ezanville-Ecouen 2 10pts
5 – TCCV 2 8 pts
6 – Champagne TC 4 5pts